2016年下半年莆田市园林绿化苗木预算价格
发布时间:2017-01-20 16:59 点击数: 字号: T | T
<
2016年下半年莆田市园林绿化苗木预算价格 | |||||||||
序号 | 材料名称 | 规格(cm) | 单位 | 下半年税前综合价格(元) | 下半年税后综合价格(元) | 备注 | |||
高度 | 米径/基径 | 冠幅 | |||||||
一、乔木 | |||||||||
1 | 樟树(香樟) | 300 | 7—8 | 150 | 株 | 162 | 183 | 假植 | |
2 | 樟树(香樟) | 350 | 9-10 | 150 | 株 | 235 | 266 | 假植 | |
3 | 樟树(香樟) | 400 | 12-14 | 250 | 株 | 413 | 466 | 假植 | |
4 | 樟树(香樟) | 450 | 15-17 | 300 | 株 | 991 | 1119 | 假植 | |
5 | 樟树(香樟) | 500 | 18-20 | 300 | 株 | 1624 | 1835 | 假植 | |
6 | 樟树(香樟) | 550 | 22-24 | 300 | 株 | 2540 | 2870 | 假植 | |
7 | 樟树(香樟) | 600 | 30-32 | 300 | 株 | 4490 | 5074 | 假植 | |
8 | 樟树(香樟) | 650 | 38-40 | 350 | 株 | 8818 | 9964 | 假植 | |
9 | 樟树(香樟) | 650 | 41-43 | 350 | 株 | 9979 | 11276 | 假植 | |
10 | 樟树(香樟) | 400 | 11-12 | 200 | 株 | 231 | 261 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
11 | 樟树(香樟) | 500 | 17-18 | 300 | 株 | 726 | 820 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
12 | 秋枫 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 163 | 185 | 假植 | |
13 | 秋枫 | 350 | 9-10 | 150 | 株 | 263 | 297 | 假植 | |
14 | 秋枫 | 400 | 12-14 | 250 | 株 | 486 | 549 | 假植 | |
15 | 秋枫 | 450 | 15-17 | 300 | 株 | 1418 | 1602 | 假植 | |
16 | 秋枫 | 500 | 18-20 | 300 | 株 | 2223 | 2511 | 假植 | |
17 | 秋枫 | 550 | 22-24 | 350 | 株 | 3719 | 4203 | 假植 | |
18 | 秋枫 | 600 | 28-30 | 400 | 株 | 6913 | 7811 | 假植 | |
19 | 盆架子 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 136 | 154 | 假植 | |
20 | 盆架子 | 350 | 9-10 | 150 | 株 | 230 | 260 | 假植 | |
21 | 盆架子 | 400 | 12-14 | 200 | 株 | 338 | 382 | 假植 | |
22 | 盆架子 | 450 | 15-17 | 200 | 株 | 523 | 590 | 假植 | |
23 | 盆架子 | 500 | 18-20 | 250 | 株 | 1052 | 1189 | 假植 | |
24 | 盆架子 | 550 | 22-24 | 300 | 株 | 1397 | 1579 | 假植 | |
25 | 盆架子 | 600 | 28-30 | 350 | 株 | 3822 | 4319 | 假植、骨架苗 | |
26 | 印度紫檀 | 300 | 12-14 | 200 | 株 | 526 | 595 | 假植 | |
27 | 印度紫檀 | 400 | 18-20 | 300 | 株 | 1270 | 1435 | 假植 | |
28 | 印度紫檀 | 450 | 22-24 | 350 | 株 | 2359 | 2665 | 假植 | |
29 | 印度紫檀 | 300 | 11-12 | 200 | 株 | 228 | 258 | 地栽苗 | |
30 | 印度紫檀 | 400 | 17-18 | 300 | 株 | 581 | 657 | 地栽苗 | |
31 | 黄花风铃木 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 605 | 684 | 假植 | |
32 | 黄花风铃木 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 1179 | 1333 | 假植 | |
33 | 黄花风铃木 | 400 | 12-14 | 250 | 株 | 1724 | 1948 | 假植 | |
34 | 黄花风铃木 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 3175 | 3588 | 假植 | |
35 | 黄花风铃木 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 246 | 278 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
36 | 黄花风铃木 | 400 | 11-12 | 200 | 株 | 762 | 861 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
37 | 红花风铃木 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 408 | 461 | 假植 | |
38 | 红花风铃木 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 650 | 735 | 假植 | |
39 | 红花风铃木 | 400 | 12-14 | 250 | 株 | 1089 | 1230 | 假植 | |
40 | 红花风铃木 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 2449 | 2768 | 假植 | |
41 | 红花风铃木 | 400 | 11-12 | 200 | 株 | 454 | 513 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
42 | 阿根廷风铃木 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 354 | 400 | 假植 | |
43 | 阿根廷风铃木 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 622 | 702 | 假植 | |
44 | 阿根廷风铃木 | 400 | 12-14 | 250 | 株 | 1721 | 1945 | 假植 | |
45 | 阿根廷风铃木 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 3236 | 3657 | 假植 | |
46 | 刺桐 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 163 | 185 | 假植 | |
47 | 刺桐 | 300 | 9-10 | 200 | 株 | 227 | 256 | 假植 | |
48 | 刺桐 | 350 | 12-14 | 200 | 株 | 381 | 431 | 假植 | |
49 | 刺桐 | 350 | 15-17 | 250 | 株 | 687 | 776 | 假植 | |
50 | 刺桐 | 400 | 18-20 | 300 | 株 | 1572 | 1776 | 假植 | |
51 | 刺桐 | 350 | 22-24 | 350 | 株 | 2057 | 2324 | 假植 | |
52 | 鸡冠刺桐 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 163 | 185 | 假植 | |
53 | 鸡冠刺桐 | 300 | 9-10 | 200 | 株 | 206 | 233 | 假植 | |
54 | 鸡冠刺桐 | 350 | 12-14 | 200 | 株 | 321 | 363 | 假植 | |
55 | 鸡冠刺桐 | 350 | 15-17 | 250 | 株 | 653 | 738 | 假植 | |
56 | 鸡冠刺桐 | 350 | 18-20 | 300 | 株 | 1032 | 1166 | 假植 | |
57 | 鸡冠刺桐 | 400 | 22-24 | 350 | 株 | 1361 | 1538 | 假植 | |
58 | 台湾栾树 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 277 | 313 | 假植 | |
59 | 台湾栾树 | 300 | 9-10 | 200 | 株 | 426 | 482 | 假植 | |
60 | 台湾栾树 | 350 | 12-14 | 200 | 株 | 861 | 973 | 假植 | |
61 | 台湾栾树 | 350 | 15-17 | 250 | 株 | 1700 | 1921 | 假植 | |
62 | 台湾栾树 | 400 | 11-12 | 200 | 株 | 272 | 308 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
63 | 台湾栾树 | 400 | 17-18 | 300 | 株 | 785 | 887 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
64 | 台湾栾树 | 400 | 19-20 | 300 | 株 | 2440 | 2758 | 假植 | |
65 | 小叶紫薇 | 250 | 5-6 | 150 | 株 | 385 | 435 | 假植 | |
66 | 小叶紫薇 | 300 | 7-8 | 200 | 株 | 842 | 951 | 假植 | |
67 | 小叶紫薇 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 1918 | 2167 | 假植 | |
68 | 小叶紫薇 | 350 | 12-14 | 250 | 株 | 3527 | 3985 | 假植 | |
69 | 小叶紫薇 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 8618 | 9739 | 假植 | |
70 | 大叶紫薇 | 250 | 5-6 | 150 | 株 | 168 | 190 | 假植 | |
71 | 大叶紫薇 | 300 | 7-8 | 200 | 株 | 304 | 343 | 假植 | |
72 | 大叶紫薇 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 526 | 595 | 假植 | |
73 | 大叶紫薇 | 350 | 12-14 | 250 | 株 | 916 | 1035 | 假植 | |
74 | 大叶紫薇 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 2728 | 3082 | 假植 | |
75 | 大叶紫薇 | 300 | 7-8 | 200 | 株 | 166 | 187 | 地栽苗 | |
76 | 大叶紫薇 | 400 | 11-12 | 300 | 株 | 612 | 692 | 地栽苗 | |
77 | 凤凰木 | 300 | 9-10 | 200 | 株 | 345 | 390 | 假植 | |
78 | 凤凰木 | 350 | 12-14 | 200 | 株 | 590 | 666 | 假植 | |
79 | 凤凰木 | 350 | 15-17 | 300 | 株 | 880 | 994 | 假植 | |
80 | 凤凰木 | 450 | 18-20 | 350 | 株 | 1851 | 2091 | 假植 | |
81 | 凤凰木 | 550 | 22-24 | 350 | 株 | 2223 | 2511 | 假植、骨架苗 | |
82 | 垂柳 | 300 | 7-8 | 200 | 株 | 201 | 228 | 假植 | |
83 | 垂柳 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 415 | 468 | 假植 | |
84 | 垂柳 | 350 | 12-14 | 250 | 株 | 640 | 724 | 假植 | |
85 | 垂柳 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 998 | 1128 | 假植 | |
86 | 黄花槐 | 250 | 7-8 | 150 | 株 | 336 | 379 | 假植 | |
87 | 黄花槐 | 300 | 9-10 | 150 | 株 | 702 | 793 | 假植 | |
88 | 黄花槐 | 350 | 12-14 | 250 | 株 | 1618 | 1828 | 假植 | |
89 | 黄花槐 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 2948 | 3332 | 假植 | |
90 | 四季桂 | 200 | 地径 5-6 | 100 | 株 | 201 | 227 | 假植 | |
91 | 四季桂 | 200 | 地径 7-8 | 150 | 株 | 406 | 459 | 假植 | |
92 | 四季桂 | 250 | 地径 9-10 | 150 | 株 | 943 | 1066 | 假植 | |
93 | 四季桂 | 250 | 地径11-12 | 200 | 株 | 1252 | 1415 | 假植 | |
94 | 四季桂 | 300 | 地径13-14 | 250 | 株 | 2675 | 3022 | 假植 | |
95 | 四季桂 | 350 | 地径18-19 | 300 | 株 | 7217 | 8156 | 假植 | |
96 | 紫叶李 | 200 | 地径7-8 | 150 | 株 | 399 | 451 | 假植 | |
97 | 紫叶李 | 250 | 地径9-10 | 200 | 株 | 499 | 564 | 假植 | |
98 | 山茶 | 150 | 地径 7-8 | 120 | 株 | 559 | 632 | 假植 | |
99 | 山茶 | 200 | 地径 9-10 | 150 | 株 | 1383 | 1563 | 假植 | |
100 | 山茶 | 250 | 地径11-12 | 180 | 株 | 3447 | 3895 | 假植 | |
101 | 大叶榕 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 227 | 256 | 假植 | |
102 | 大叶榕 | 450 | 15-17 | 300 | 株 | 1043 | 1179 | 假植 | |
103 | 大叶榕 | 500 | 18-20 | 350 | 株 | 1814 | 2050 | 假植 | |
104 | 腊肠树 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 318 | 359 | 假植 | |
105 | 腊肠树 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 469 | 530 | 假植 | |
106 | 腊肠树 | 350 | 12-14 | 250 | 株 | 931 | 1052 | 假植 | |
107 | 腊肠树 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 1966 | 2221 | 假植 | |
108 | 火焰木 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 163 | 185 | 假植 | |
109 | 火焰木 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 223 | 252 | 假植 | |
110 | 火焰木 | 350 | 12-14 | 250 | 株 | 361 | 408 | 假植 | |
111 | 火焰木 | 350 | 15-17 | 250 | 株 | 644 | 728 | 假植 | |
112 | 火焰木 | 400 | 18-20 | 300 | 株 | 1134 | 1281 | 假植 | |
113 | 火焰木 | 500 | 22-24 | 350 | 株 | 2086 | 2358 | 假植 | |
114 | 火焰木 | 300 | 11-12 | 200 | 株 | 142 | 160 | 地栽苗 | |
115 | 火焰木 | 400 | 17-18 | 300 | 株 | 544 | 615 | 地栽苗 | |
116 | 芒果 | 400 | 12-14 | 300 | 株 | 505 | 571 | 假植 | |
117 | 芒果 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 826 | 933 | 假植 | |
118 | 芒果 | 450 | 18-20 | 300 | 株 | 1170 | 1322 | 假植 | |
119 | 芒果 | 500 | 22-24 | 350 | 株 | 1966 | 2221 | 假植 | |
120 | 芒果 | 600 | 28-30 | 400 | 株 | 3186 | 3601 | 假植 | |
121 | 铁刀木 | 400 | 12-14 | 300 | 株 | 695 | 786 | 假植 | |
122 | 铁刀木 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 1089 | 1230 | 假植 | |
123 | 铁刀木 | 500 | 18-20 | 350 | 株 | 1875 | 2119 | 假植 | |
124 | 铁刀木 | 550 | 22-24 | 400 | 株 | 3357 | 3793 | 假植 | |
125 | 铁刀木 | 300 | 11-12 | 200 | 株 | 386 | 436 | 地栽苗 | |
126 | 桃花心木 | 350 | 12-14 | 250 | 株 | 423 | 478 | 假植 | |
127 | 桃花心木 | 350 | 15-17 | 250 | 株 | 717 | 810 | 假植 | |
128 | 桃花心木 | 450 | 18-20 | 350 | 株 | 1270 | 1435 | 假植 | |
129 | 桃花心木 | 500 | 22-24 | 350 | 株 | 1894 | 2140 | 假植 | |
130 | 桃心花木 | 300 | 11-12 | 200 | 株 | 272 | 308 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
131 | 桃心花木 | 400 | 17-18 | 300 | 株 | 748 | 846 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
132 | 桃花 | 200 | 地径3 | 150 | 株 | 136 | 154 | 假植 | |
133 | 桃花 | 250 | 地径 6-7 | 200 | 株 | 267 | 302 | 假植 | |
134 | 桃花 | 250 | 地径9-10 | 250 | 株 | 454 | 513 | 假植 | |
135 | 蓝花楹 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 489 | 553 | 假植 | |
136 | 蓝花楹 | 400 | 12-14 | 300 | 株 | 1748 | 1975 | 假植 | |
137 | 蓝花楹 | 450 | 15-17 | 350 | 株 | 3691 | 4170 | 假植 | |
138 | 小叶榄仁 | 300 | 5-6 | 150 | 株 | 150 | 169 | 假植 | |
139 | 小叶榄仁 | 350 | 7-8 | 150 | 株 | 240 | 272 | 假植 | |
140 | 小叶榄仁 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 470 | 531 | 假植 | |
141 | 小叶榄仁 | 400 | 12-14 | 300 | 株 | 1157 | 1307 | 假植 | |
142 | 小叶榄仁 | 450 | 15-17 | 300 | 株 | 1863 | 2106 | 假植 | |
143 | 小叶榄仁 | 550 | 18-20 | 400 | 株 | 3482 | 3934 | 假植 | |
144 | 小叶榕 | 300 | 9-10 | 150 | 株 | 266 | 301 | 假植 | |
145 | 小叶榕 | 500 | 15-17 | 350 | 株 | 606 | 684 | 假植 | |
146 | 小叶榕 | 550 | 18-20 | 350 | 株 | 1089 | 1230 | 假植 | |
147 | 小叶榕 | 600 | 22-24 | 400 | 株 | 1331 | 1504 | 假植 | |
148 | 高山榕 | 300 | 9-10 | 200 | 株 | 387 | 437 | 假植 | |
149 | 高山榕 | 400 | 15-17 | 350 | 株 | 1009 | 1140 | 假植 | |
150 | 高山榕 | 450 | 18-20 | 400 | 株 | 1497 | 1691 | 假植 | |
151 | 高山榕 | 500 | 22-24 | 400 | 株 | 2223 | 2511 | 假植 | |
152 | 红花紫荆 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 163 | 185 | 假植 | |
153 | 红花紫荆 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 292 | 330 | 假植 | |
154 | 红花紫荆 | 350 | 12-14 | 250 | 株 | 544 | 615 | 假植 | |
155 | 红花紫荆 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 1481 | 1674 | 假植 | |
156 | 红花紫荆 | 500 | 18-20 | 350 | 株 | 1966 | 2221 | 假植 | |
157 | 红花紫荆 | 550 | 22-24 | 400 | 株 | 2283 | 2580 | 假植 | |
158 | 天竺桂 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 252 | 284 | 假植 | |
159 | 天竺桂 | 400 | 12-14 | 250 | 株 | 416 | 471 | 假植 | |
160 | 天竺桂 | 550 | 18-20 | 400 | 株 | 1406 | 1589 | 假植 | |
161 | 天竺桂 | 600 | 22-24 | 400 | 株 | 1748 | 1975 | 假植 | |
162 | 天竺桂 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 181 | 205 | 地栽苗 | |
163 | 南洋楹 | 400 | 9-10 | 200 | 株 | 249 | 282 | 假植 | |
164 | 南洋楹 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 506 | 571 | 假植 | |
165 | 南洋楹 | 500 | 18-20 | 350 | 株 | 1073 | 1213 | 假植 | |
166 | 南洋楹 | 550 | 22-24 | 400 | 株 | 1482 | 1674 | 假植 | |
167 | 海南蒲桃 | 350 | 7—8 | 150 | 株 | 163 | 185 | 假植 | |
168 | 海南蒲桃 | 400 | 9-10 | 150 | 株 | 293 | 331 | 假植 | |
169 | 海南蒲桃 | 500 | 15-17 | 350 | 株 | 715 | 808 | 假植 | |
170 | 海南蒲桃 | 600 | 18-20 | 350 | 株 | 1406 | 1589 | 假植 | |
171 | 海南蒲桃 | 650 | 22-24 | 400 | 株 | 2359 | 2665 | 假植 | |
172 | 海南蒲桃 | 300 | 7-8 | 200 | 株 | 113 | 128 | 地栽苗,保留骨架,二级分枝以上 | |
173 | 海南蒲桃 | 400 | 17-18 | 300 | 株 | 680 | 769 | 地栽苗,保留骨架,二级分枝以上 | |
174 | 麻楝 | 400 | 18-20 | 300 | 株 | 1814 | 2050 | 假植 | |
175 | 麻楝 | 500 | 22-24 | 350 | 株 | 2268 | 2563 | 假植 | |
176 | 黄槿 | 350 | 5—6 | 150 | 株 | 113 | 128 | 假植 | |
177 | 黄槿 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 279 | 315 | 假植 | |
178 | 黄槿 | 400 | 12-14 | 300 | 株 | 470 | 531 | 假植 | |
179 | 黄槿 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 1049 | 1185 | 假植 | |
180 | 黄槿 | 450 | 18-20 | 350 | 株 | 1660 | 1876 | 假植 | |
181 | 黄槿 | 500 | 22-24 | 400 | 株 | 3009 | 3400 | 假植 | |
182 | 木棉 | 550 | 12-14 | 300 | 株 | 286 | 323 | 假植 | |
183 | 木棉 | 550 | 15-17 | 300 | 株 | 717 | 810 | 假植 | |
184 | 木棉 | 600 | 18-20 | 350 | 株 | 1194 | 1350 | 假植 | |
185 | 木棉 | 600 | 22-24 | 400 | 株 | 1361 | 1538 | 假植 | |
186 | 木棉 | 550 | 12-14 | 300 | 株 | 209 | 236 | 地栽苗 | |
187 | 木棉 | 550 | 15-17 | 300 | 株 | 424 | 479 | 地栽苗 | |
188 | 木棉 | 600 | 18-20 | 350 | 株 | 855 | 966 | 地栽苗 | |
189 | 木棉 | 600 | 22-24 | 400 | 株 | 1077 | 1217 | 地栽苗 | |
190 | 樱花木棉 | 400 | 17-18 | 300 | 株 | 726 | 820 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
191 | 樱花木棉 | 500 | 18-20 | 400 | 株 | 1214 | 1371 | 假植 | |
192 | 樱花木棉 | 600 | 22-24 | 400 | 株 | 2130 | 2407 | 假植 | |
193 | 美丽异木棉(美人树) | 400 | 12-14 | 300 | 株 | 316 | 357 | 假植 | |
194 | 美丽异木棉(美人树) | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 480 | 542 | 假植 | |
195 | 美丽异木棉(美人树) | 500 | 18-20 | 350 | 株 | 743 | 840 | 假植 | |
196 | 美丽异木棉(美人树) | 600 | 22-24 | 400 | 株 | 907 | 1025 | 假植 | |
197 | 美丽异木棉(美人树) | 400 | 12-14 | 300 | 株 | 214 | 242 | 地栽苗 | |
198 | 美丽异木棉(美人树) | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 298 | 336 | 地栽苗 | |
199 | 美丽异木棉(美人树) | 500 | 18-20 | 350 | 株 | 418 | 473 | 地栽苗 | |
200 | 美丽异木棉(美人树) | 600 | 22-24 | 400 | 株 | 617 | 697 | 地栽苗 | |
201 | 鸡蛋花(红花) | 200 | 地径7-8 | 200 | 株 | 998 | 1128 | 假植 | |
202 | 鸡蛋花(红花) | 250 | 地径9-10 | 250 | 株 | 1542 | 1743 | 假植 | |
203 | 鸡蛋花(红花) | 250 | 地径11-12 | 250 | 株 | 1842 | 2081 | 假植 | |
204 | 鸡蛋花(红花) | 300 | 地径15-16 | 250 | 株 | 5431 | 6137 | 假植 | |
205 | 菩提树 | 350 | 12-14 | 200 | 株 | 748 | 846 | 假植 | |
206 | 菩提树 | 450 | 18-20 | 300 | 株 | 2347 | 2652 | 假植 | |
207 | 菩提树 | 550 | 22-24 | 400 | 株 | 2937 | 3319 | 假植 | |
208 | 菩提树 | 400 | 11-12 | 300 | 株 | 304 | 343 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
209 | 菩提树 | 500 | 17-18 | 300 | 株 | 1094 | 1236 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
210 | 仁面子 | 300 | 9-10 | 200 | 株 | 454 | 513 | 假植 | |
211 | 仁面子 | 400 | 12-14 | 250 | 株 | 907 | 1025 | 假植 | |
212 | 仁面子 | 400 | 15-17 | 300 | 株 | 1542 | 1743 | 假植 | |
213 | 小叶杜英 | 400 | 7-8 | 150 | 株 | 249 | 282 | 假植 | |
214 | 小叶杜英 | 400 | 9-10 | 150 | 株 | 485 | 548 | 假植 | |
215 | 大叶杜英 | 400 | 7-8 | 150 | 株 | 318 | 359 | 假植 | |
216 | 大叶杜英 | 400 | 9-10 | 150 | 株 | 658 | 743 | 假植 | |
217 | 水石榕 | 200 | 地径4 | 100 | 株 | 272 | 308 | 假植 | |
218 | 水石榕 | 250 | 地径8 | 150 | 株 | 408 | 461 | 假植 | |
219 | 长叶榕 | 200-250 | 5-6 | 150 | 株 | 191 | 215 | 假植 | |
220 | 萍婆 | 300 | 11-12 | 200 | 株 | 408 | 461 | 地栽苗,保留骨架,三级分枝以上 | |
221 | 萍婆 | 300 | 12-14 | 250 | 株 | 717 | 810 | 假植 | |
222 | 萍婆 | 350 | 15-17 | 300 | 株 | 1633 | 1845 | 假植 | |
223 | 白玉兰 | 250 | 5-6 | 150 | 株 | 163 | 185 | 假植 | |
224 | 白玉兰 | 300 | 7-8 | 200 | 株 | 272 | 308 | 假植 | |
225 | 紫玉兰 | 350 | 10 | 250 | 株 | 454 | 513 | 假植 | |
226 | 幌伞枫 | 300 | 7-8 | 150 | 株 | 181 | 205 | 假植 | |
227 | 幌伞枫 | 350 | 9-10 | 150 | 株 | 299 | 338 | 假植 | |
228 | 幌伞枫 | 350 | 12-14 | 200 | 株 | 495 | 560 | 假植 | |
229 | 幌伞枫 | 350 | 15-17 | 250 | 株 | 907 | 1025 | 假植 | |
230 | 幌伞枫 | 400 | 18-20 | 250 | 株 | 1557 | 1760 | 假植 | |
231 | 幌伞枫 | 450 | 22-24 | 300 | 株 | 2416 | 2730 | 假植 | |
232 | 幌伞枫 | 400 | 17-18 | 300 | 株 | 1179 | 1333 | 地栽苗,保留骨架,二级分枝以上 | |
233 | 串钱柳 | 350 | 12-14 | 100 | 株 | 998 | 1128 | 假植 | |
234 | 串钱柳 | 400 | 15-17 | 150 | 株 | 1814 | 2050 | 假植 | |
235 | 白兰花 | 300 | 7-8 | 200 | 株 | 378 | 427 | 假植 | |
236 | 梅花 | 250 | 5-7 | 150 | 株 | 839 | 948 | 假植 | |
237 | 福建山樱花 | 350 | 10 | 250 | 株 | 2200 | 2486 | 假植 | |
二、棕榈类 | |||||||||
238 | 华棕 | 400 | 头径25-30 | 250 | 株 | 445 | 503 | 袋苗 | |
239 | 华棕 | 400 | 头径35-40 | 250 | 株 | 741 | 837 | 袋苗 | |
240 | 华棕 | 450 | 头径55-60 | 300 | 株 | 952 | 1075 | 袋苗 | |
241 | 散尾葵 | 150 | 100 | 株 | 61 | 69 | 袋苗 | ||
242 | 散尾葵 | 180 | 120 | 株 | 76 | 85 | 袋苗 | ||
243 | 散尾葵 | 250 | 150 | 株 | 151 | 171 | 袋苗 | ||
244 | 散尾葵 | 280 | 200 | 株 | 267 | 302 | 袋苗 | ||
245 | 苏铁 | 70 | 杆高50 | 80 | 株 | 231 | 261 | 袋苗 | |
246 | 苏铁 | 100 | 杆高80 | 100 | 株 | 599 | 677 | 袋苗 | |
247 | 苏铁 | 130 | 杆高100 | 140 | 株 | 836 | 945 | 袋苗 | |
248 | 苏铁 | 150 | 杆高120 | 180 | 株 | 1319 | 1491 | 袋苗 | |
249 | 美丽针葵 | 100 | 地径6 | 100 | 株 | 63 | 71 | 袋苗 | |
250 | 美丽针葵 | 130 | 地径8 | 120 | 株 | 86 | 97 | 袋苗 | |
251 | 美丽针葵 | 150 | 地径10 | 130 | 株 | 120 | 136 | 袋苗 | |
三、竹类 | |||||||||
252 | 紫竹 | 200-300 | 杆径3-5 | 株 | 18 | 20 | 袋苗 | ||
253 | 青竹 | 300-400 | 杆径3-4 | 株 | 15 | 17 | 袋苗 | ||
254 | 雷竹 | 200-300 | 杆径2-2.5 | 株 | 21 | 24 | 袋苗 | ||
255 | 刚竹 | 200-300 | 杆径2-2.5 | 株 | 17 | 19 | 袋苗 | ||
256 | 佛肚竹 | 80 | 头径5 | 株 | 34 | 38 | 袋苗 | ||
257 |