莆田市自来水有限公司第二水厂出厂水水质日测报表20181108—20181111)
发布时间:2018-11-12 15:42 点击数: 字号: T | T
莆田市自来水有限公司第二水厂出厂水水质日测报表20181108—20181111) | |||||||||
检测日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 浑浊度 | CODMn | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 |
(NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (CFU/100mL) | ||||
20181108 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.84 | 0.50 | 3 | 未检出 | 未检出 |
20181109 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 2.48 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
20181110 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.52 | 0.50 | 2 | 未检出 | 未检出 |
20181111 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.20 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
莆田市自来水有限公司第二水厂源水水质日测报(20181108—20181111) | |||||||||
肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 浑浊度 | CODMn | 氨氮 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | |
(NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (CFU/mL) | (MPN/100mL) | (CFU/100mL) | ||||
20181108 | 少量沉淀 | 无 | 15 | 1.21 | 3.60 | 0.28 | 55 | 140 | 21 |
20181109 | 少量小颗粒 | 无 | 10 | 0.83 | 3.20 | 0.04 | 31 | 110 | 11 |
20181110 | 少量颗粒 | 无 | 10 | 1.20 | 3.28 | 0.05 | 67 | 79 | 7 |
20181111 | 少量沉淀 | 无 | 12 | 1.09 | 3.04 | 0.06 | 42 | 110 | 5 |
附件下载